Sulfonitrate d'ammonium (ASN)
Azote soufré
Aussi vendu sous : SULFONITRATE 26 - 35 soufre - Engrais
Type de référenceSulfonitrate d'ammonium (ASN)
FamilleAzote soufré
Formule26-0-0 + 35 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité1
Prix estimé d'après la formule
529 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 470 €/t × coefficient azote soufré 1,13, valeurs de nov. 2026.
Type de référence : Sulfonitrate d'ammonium (ASN)
| Catégorie | Engrais azoté |
| Synonymes | Sulfonitrate ; ASN ; nitrate-sulfate d'ammonium |
| Formule | NH4NO3·2(NH4)2SO4 |
| Teneurs typiques | N 26 % · SO3 32,5 % |
| Forme des éléments | ≈ ¼ nitrique, ¾ ammoniacal ; S sulfate |
| Effet sur le pH | Acidifiant |
| Utilisable en AB | Non |
| Remarques | Apport N + S en un seul passage. |
Composition
Azote total (N)26 %
dont nitrique7 %
dont ammoniacal19 %
Soufre (SO3)35 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 13/11/2026 → 30/01/2027 | - | 515,00 €/ttransport inclus | 515 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 515 €/t | 515 €/t | 515 €/t | 1 |
| oct. 2026 | 515 €/t | 515 €/t | 515 €/t | 1 |
| sept. 2026 | 507 €/t | 507 €/t | 507 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 504 €/t | 504 €/t | 504 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 473 €/t | 473 €/t | 473 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 477 €/t | 477 €/t | 477 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 481 €/t | 481 €/t | 481 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 460 €/t | 460 €/t | 460 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 450 €/t | 450 €/t | 450 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 396 €/t | 396 €/t | 396 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 392 €/t | 392 €/t | 392 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 405 €/t | 405 €/t | 405 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 387 €/t | 387 €/t | 387 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 377 €/t | 377 €/t | 377 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 389 €/t | 389 €/t | 389 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 395 €/t | 395 €/t | 395 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 403 €/t | 403 €/t | 403 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Dureté | > à 5 daN |
| Densité | 1 |
| Présentation | Granulé |
| Formes d'azote | Nitrique | Ammoniacal |
| Conditionnement | Big-bag de 600 Kg | Vrac |
| Autres éléments | Soufre |
| Type de référence | Sulfonitrate d'ammonium (ASN) (reconnu par « sulfonitrat ») |
| Epandage, application | Jusqu'à 24 m |
| Granulométrie, finesse | 3,5 mm |