Urée Soufré 40 - 14 soufre
Azote soufré
Aussi vendu sous : Urée Soufré 40 - 14 soufre - Engrais Granulé
Type de référenceNon rattaché
FamilleAzote soufré
Formule40-0-0 + 15 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité0,78
Prix estimé d'après la formule
718 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 636 €/t × coefficient azote soufré 1,13, valeurs de nov. 2026.
Composition
Azote total (N)40 %
dont ammoniacal5 %
dont uréique35 %
Soufre (SO3)15 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de oct. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 15/10/2026 → 03/01/2027 | - | 631,52 €/ttransport inclus | 632 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 630 €/t | 630 €/t | 630 €/t | prix calculé |
| oct. 2026 | 632 €/t | 632 €/t | 632 €/t | 1 |
| sept. 2026 | 618 €/t | 618 €/t | 618 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 605 €/t | 605 €/t | 605 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 596 €/t | 596 €/t | 596 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 621 €/t | 621 €/t | 621 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 797 €/t | 797 €/t | 797 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 820 €/t | 820 €/t | 820 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 724 €/t | 724 €/t | 724 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 567 €/t | 567 €/t | 567 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 533 €/t | 533 €/t | 533 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 530 €/t | 530 €/t | 530 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 520 €/t | 520 €/t | 520 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 501 €/t | 501 €/t | 501 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 506 €/t | 506 €/t | 506 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 549 €/t | 549 €/t | 549 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 530 €/t | 530 €/t | 530 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Densité | 0,78 |
| Présentation | Granulé |
| Formes d'azote | Ammoniacal | Uréique |
| Conditionnement | Big-bag - Vrac |
| Autres éléments | Soufre |
| Epandage, application | Très grande largeur (≥ 36 m) |
| Granulo., finesse, calibre | D50 : 3,2 mm (≥ 90% entre 2,5 - 4,5 mm) |