Engrais et amendements

24.12.00+14 So3

Binaire NP

Type de référenceNon rattaché
FamilleBinaire NP
Formule24-12-0 + 14 SO3
Présentation-
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité-

Prix estimé d'après la formule

526 €/t HT en vrac

Valeur des unités contenues 589 €/t × coefficient binaire np 0,89, valeurs de nov. 2026.

Composition

Azote total (N)24 %
Phosphore (P2O5)12 %
Soufre (SO3)14 %

Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.

Offres de oct. 2026

SourceConditionnementLivraisonOriginePrix HT€/t
CereaproVrac01/10/2026 → 30/11/2026France608,00 €/ttransport inclus608 €/t
CereaproBb 600kg01/10/2026 → 30/11/2026France630,25 €/ttransport inclus630 €/t

Historique des prix (€/t HT)

Voir les valeurs
MoisMinMoyenneMaxOffres
nov. 2026610 €/t610 €/t610 €/tprix calculé
oct. 2026608 €/t619 €/t630 €/t2
sept. 2026599 €/t599 €/t599 €/tprix calculé
août 2026595 €/t595 €/t595 €/tprix calculé
juil. 2026606 €/t606 €/t606 €/tprix calculé
juin 2026625 €/t625 €/t625 €/tprix calculé
mai 2026627 €/t627 €/t627 €/tprix calculé
avr. 2026583 €/t583 €/t583 €/tprix calculé
mars 2026537 €/t537 €/t537 €/tprix calculé
févr. 2026510 €/t510 €/t510 €/tprix calculé
janv. 2026506 €/t506 €/t506 €/tprix calculé
déc. 2025500 €/t500 €/t500 €/tprix calculé
nov. 2025494 €/t494 €/t494 €/tprix calculé
oct. 2025494 €/t494 €/t494 €/tprix calculé
sept. 2025499 €/t499 €/t499 €/tprix calculé
août 2025501 €/t501 €/t501 €/tprix calculé
juil. 2025501 €/t501 €/t501 €/tprix calculé

Caractéristiques

TagsSELECTION