Engrais et amendements

Urée soufré 42 - 9 soufre, avec Limus

Azote soufré

Aussi vendu sous : Urée soufré 42 - 9 soufre, avec Limus - Engrais Granulé

Type de référenceNon rattaché
FamilleAzote soufré
Formule42-0-0 + 9 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
InhibiteurNBPT
Forme de la potasse-
Densité-

Prix estimé d'après la formule

737 €/t HT en vrac

Valeur des unités contenues 653 €/t × coefficient azote soufré 1,13, valeurs de nov. 2026.

Composition

Azote total (N)42 %
Soufre (SO3)9 %

Teneurs en % du produit brut (p/p), source : formule lue dans le nom commercial.

Offres de oct. 2026

SourceConditionnementLivraisonOriginePrix HT€/t
GermineoBig-bag de 600 Kg15/10/2026 → 03/01/2027-655,52 €/ttransport inclus656 €/t

Historique des prix (€/t HT)

Voir les valeurs
MoisMinMoyenneMaxOffres
nov. 2026664 €/t664 €/t664 €/tprix calculé
oct. 2026656 €/t656 €/t656 €/t1
sept. 2026636 €/t636 €/t636 €/tprix calculé
août 2026626 €/t626 €/t626 €/tprix calculé
juil. 2026598 €/t598 €/t598 €/tprix calculé
juin 2026613 €/t613 €/t613 €/tprix calculé
mai 2026713 €/t713 €/t713 €/tprix calculé
avr. 2026741 €/t741 €/t741 €/tprix calculé
mars 2026692 €/t692 €/t692 €/tprix calculé
févr. 2026575 €/t575 €/t575 €/tprix calculé
janv. 2026555 €/t555 €/t555 €/tprix calculé
déc. 2025565 €/t565 €/t565 €/tprix calculé
nov. 2025545 €/t545 €/t545 €/tprix calculé
oct. 2025511 €/t511 €/t511 €/tprix calculé
sept. 2025515 €/t515 €/t515 €/tprix calculé
août 2025540 €/t540 €/t540 €/tprix calculé
juil. 2025537 €/t537 €/t537 €/tprix calculé

Caractéristiques

PrésentationGranulé
Formes d'azoteAmmoniacal | Uréique
ConditionnementBig-bag - Vrac
Autres élémentsSoufre
Epandage, applicationTrès grande largeur (≥ 36 m)