Urée soufré 42 - 9 soufre, avec Limus
Azote soufré
Aussi vendu sous : Urée soufré 42 - 9 soufre, avec Limus - Engrais Granulé
Type de référenceNon rattaché
FamilleAzote soufré
Formule42-0-0 + 9 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
InhibiteurNBPT
Forme de la potasse-
Densité-
Prix estimé d'après la formule
737 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 653 €/t × coefficient azote soufré 1,13, valeurs de nov. 2026.
Composition
Azote total (N)42 %
Soufre (SO3)9 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : formule lue dans le nom commercial.
Offres de oct. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 15/10/2026 → 03/01/2027 | - | 655,52 €/ttransport inclus | 656 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 664 €/t | 664 €/t | 664 €/t | prix calculé |
| oct. 2026 | 656 €/t | 656 €/t | 656 €/t | 1 |
| sept. 2026 | 636 €/t | 636 €/t | 636 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 626 €/t | 626 €/t | 626 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 598 €/t | 598 €/t | 598 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 613 €/t | 613 €/t | 613 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 713 €/t | 713 €/t | 713 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 741 €/t | 741 €/t | 741 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 692 €/t | 692 €/t | 692 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 575 €/t | 575 €/t | 575 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 555 €/t | 555 €/t | 555 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 565 €/t | 565 €/t | 565 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 545 €/t | 545 €/t | 545 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 511 €/t | 511 €/t | 511 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 515 €/t | 515 €/t | 515 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 540 €/t | 540 €/t | 540 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 537 €/t | 537 €/t | 537 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Présentation | Granulé |
| Formes d'azote | Ammoniacal | Uréique |
| Conditionnement | Big-bag - Vrac |
| Autres éléments | Soufre |
| Epandage, application | Très grande largeur (≥ 36 m) |