27.6.3 - 7,5 soufre
Ternaire NPK
Aussi vendu sous : 27.6.3 - 7,5 soufre - Engrais granulé
Type de référenceNon rattaché
FamilleTernaire NPK
Formule27-6-3 + 7,5 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potassechlorure
Densité0,95
Prix estimé d'après la formule
583 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 543 €/t × coefficient ternaire npk 1,07, valeurs de nov. 2026.
Composition
Azote total (N)27 %
Phosphore (P2O5)6 %
Potasse (K2O)3 %
Soufre (SO3)7,5 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 13/11/2026 → 31/12/2026 | - | 614,00 €/ttransport inclus | 614 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 614 €/t | 614 €/t | 614 €/t | 1 |
| oct. 2026 | 466 €/t | 532 €/t | 599 €/t | 2 |
| sept. 2026 | 456 €/t | 456 €/t | 456 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 452 €/t | 452 €/t | 452 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 466 €/t | 466 €/t | 466 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 491 €/t | 491 €/t | 491 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 501 €/t | 501 €/t | 501 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 469 €/t | 469 €/t | 469 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 431 €/t | 431 €/t | 431 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 406 €/t | 406 €/t | 406 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 402 €/t | 402 €/t | 402 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 395 €/t | 395 €/t | 395 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 386 €/t | 386 €/t | 386 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 385 €/t | 385 €/t | 385 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 389 €/t | 389 €/t | 389 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 392 €/t | 392 €/t | 392 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 392 €/t | 392 €/t | 392 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Dureté | ≥ 5 daN |
| Densité | 0,95 |
| Présentation | Granulé |
| Formes d'azote | Nitrique | Ammoniacal |
| Conditionnement | Big-bag | Vrac |
| Autres éléments | Soufre |
| Origine du phosphore | Superphosphate | Phosphate d'ammoniaque |
| Origine de la potasse | Chlorure de potasse |
| Granulométrie, finesse | ≥ 90% entre 2 - 4 mm |