Ammonitrate 27 (CAN)
Ammonitrate
Aussi vendu sous : AMMONITRATE 27 - Engrais
Type de référenceAmmonitrate 27 (CAN)
FamilleAmmonitrate
Formule27-0-0 + 3,5 MgO
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité1
Prix estimé d'après la formule
512 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 449 €/t × coefficient ammonitrate 1,14, valeurs de nov. 2026.
Type de référence : Ammonitrate 27 (CAN)
| Catégorie | Engrais azoté |
| Synonymes | Ammonitrate moyen dosage ; nitrate d'ammonium calcaire ; ammo 27 ; CAN 27 ; ammonitrate dolomitique |
| Formule | NH4NO3 + CaCO3 (ou dolomie) |
| Teneurs typiques | N 27 % · CaO 12 % |
| Forme des éléments | ½ nitrique, ½ ammoniacal |
| Effet sur le pH | Faiblement acidifiant (compensé en partie par le carbonate) |
| Utilisable en AB | Non |
| Remarques | Hors catégorie « haut dosage » (< 28 % N). Teneur en CaO variable selon la charge. |
Composition
Azote total (N)27 %
dont nitrique13,5 %
dont ammoniacal13,5 %
Magnésie (MgO)3,5 %
Calcium (CaO)7,5 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 435 €/t | 471 €/t | 503 €/t | 3 |
| oct. 2026 | 435 €/t | 460 €/t | 482 €/t | 5 |
| sept. 2026 | 418 €/t | 418 €/t | 418 €/t | 1 |
| août 2026 | 417 €/t | 417 €/t | 417 €/t | 1 |
| juil. 2026 | 389 €/t | 389 €/t | 389 €/t | 1 |
| juin 2026 | 388 €/t | 388 €/t | 388 €/t | 1 |
| mai 2026 | 425 €/t | 425 €/t | 425 €/t | 1 |
| avr. 2026 | 452 €/t | 452 €/t | 452 €/t | 1 |
| mars 2026 | 442 €/t | 442 €/t | 442 €/t | 1 |
| févr. 2026 | 385 €/t | 385 €/t | 385 €/t | 1 |
| janv. 2026 | 384 €/t | 384 €/t | 384 €/t | 1 |
| déc. 2025 | 399 €/t | 399 €/t | 399 €/t | 1 |
| nov. 2025 | 375 €/t | 375 €/t | 375 €/t | 1 |
| oct. 2025 | 346 €/t | 346 €/t | 346 €/t | 1 |
| sept. 2025 | 348 €/t | 348 €/t | 348 €/t | 1 |
| août 2025 | 359 €/t | 359 €/t | 359 €/t | 1 |
| juil. 2025 | 368 €/t | 368 €/t | 368 €/t | 1 |
Caractéristiques
| Tags | Granulé industriel |
| Densité | 0,95 à 1,05 |
| Présentation | Granulé |
| Conditionnement | Big-bag de 600 Kg | Vrac | Sac 25 kg |
| Origine du calcium | Dolomie |
| Type de référence | Ammonitrate 27 (CAN) (reconnu par « ammonitrat 27 ») |
| Epandage, application | Jusqu'à 36 mètres |
| Granulométrie, finesse | 3,5 mm |
| Origine de la magnésie | Dolomie |
| Teneurs complétées (référentiel) | CaO |