00.20.10 + 23 So3
Binaire PK
Type de référenceNon rattaché
FamilleBinaire PK
Formule0-20-10 + 23 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité-
Prix estimé d'après la formule
490 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 447 €/t × coefficient binaire pk 1,09, valeurs de nov. 2026.
Composition
Phosphore (P2O5)20 %
Potasse (K2O)10 %
Soufre (SO3)23 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de oct. 2026
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 446 €/t | 446 €/t | 446 €/t | prix calculé |
| oct. 2026 | 458 €/t | 470 €/t | 482 €/t | 2 |
| sept. 2026 | 464 €/t | 464 €/t | 464 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 465 €/t | 465 €/t | 465 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 454 €/t | 454 €/t | 454 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 435 €/t | 435 €/t | 435 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 406 €/t | 406 €/t | 406 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 375 €/t | 375 €/t | 375 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 359 €/t | 359 €/t | 359 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 357 €/t | 357 €/t | 357 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 360 €/t | 360 €/t | 360 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 368 €/t | 368 €/t | 368 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 375 €/t | 375 €/t | 375 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 380 €/t | 380 €/t | 380 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 381 €/t | 381 €/t | 381 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 376 €/t | 376 €/t | 376 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 377 €/t | 377 €/t | 377 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Tags | Granulé industriel |