Engrais et amendements

00.20.10 + 23 So3

Binaire PK

Type de référenceNon rattaché
FamilleBinaire PK
Formule0-20-10 + 23 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité-

Prix estimé d'après la formule

490 €/t HT en vrac

Valeur des unités contenues 447 €/t × coefficient binaire pk 1,09, valeurs de nov. 2026.

Composition

Phosphore (P2O5)20 %
Potasse (K2O)10 %
Soufre (SO3)23 %

Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.

Offres de oct. 2026

SourceConditionnementLivraisonOriginePrix HT€/t
CereaproVrac01/10/2026 → 30/11/2026France458,00 €/ttransport inclus458 €/t
CereaproBb 600kg01/10/2026 → 30/11/2026France482,00 €/ttransport inclus482 €/t

Historique des prix (€/t HT)

Voir les valeurs
MoisMinMoyenneMaxOffres
nov. 2026446 €/t446 €/t446 €/tprix calculé
oct. 2026458 €/t470 €/t482 €/t2
sept. 2026464 €/t464 €/t464 €/tprix calculé
août 2026465 €/t465 €/t465 €/tprix calculé
juil. 2026454 €/t454 €/t454 €/tprix calculé
juin 2026435 €/t435 €/t435 €/tprix calculé
mai 2026406 €/t406 €/t406 €/tprix calculé
avr. 2026375 €/t375 €/t375 €/tprix calculé
mars 2026359 €/t359 €/t359 €/tprix calculé
févr. 2026357 €/t357 €/t357 €/tprix calculé
janv. 2026360 €/t360 €/t360 €/tprix calculé
déc. 2025368 €/t368 €/t368 €/tprix calculé
nov. 2025375 €/t375 €/t375 €/tprix calculé
oct. 2025380 €/t380 €/t380 €/tprix calculé
sept. 2025381 €/t381 €/t381 €/tprix calculé
août 2025376 €/t376 €/t376 €/tprix calculé
juil. 2025377 €/t377 €/t377 €/tprix calculé

Caractéristiques

TagsGranulé industriel