Engrais et amendements

0.12.24 + 16 So3

Binaire PK

Type de référenceNon rattaché
FamilleBinaire PK
Formule0-12-24 + 16 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité-

Prix estimé d'après la formule

437 €/t HT en vrac

Valeur des unités contenues 399 €/t × coefficient binaire pk 1,09, valeurs de nov. 2026.

Composition

Phosphore (P2O5)12 %
Potasse (K2O)24 %
Soufre (SO3)16 %

Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.

Offres de oct. 2026

SourceConditionnementLivraisonOriginePrix HT€/t
CereaproVrac01/10/2026 → 30/11/2026France427,00 €/ttransport inclus427 €/t
CereaproBb 600kg01/10/2026 → 30/11/2026France451,00 €/ttransport inclus451 €/t

Historique des prix (€/t HT)

Voir les valeurs
MoisMinMoyenneMaxOffres
nov. 2026418 €/t418 €/t418 €/tprix calculé
oct. 2026427 €/t439 €/t451 €/t2
sept. 2026434 €/t434 €/t434 €/tprix calculé
août 2026435 €/t435 €/t435 €/tprix calculé
juil. 2026431 €/t431 €/t431 €/tprix calculé
juin 2026417 €/t417 €/t417 €/tprix calculé
mai 2026396 €/t396 €/t396 €/tprix calculé
avr. 2026372 €/t372 €/t372 €/tprix calculé
mars 2026362 €/t362 €/t362 €/tprix calculé
févr. 2026362 €/t362 €/t362 €/tprix calculé
janv. 2026365 €/t365 €/t365 €/tprix calculé
déc. 2025371 €/t371 €/t371 €/tprix calculé
nov. 2025377 €/t377 €/t377 €/tprix calculé
oct. 2025380 €/t380 €/t380 €/tprix calculé
sept. 2025380 €/t380 €/t380 €/tprix calculé
août 2025377 €/t377 €/t377 €/tprix calculé
juil. 2025377 €/t377 €/t377 €/tprix calculé

Caractéristiques

TagsGranulé industriel