Superphosphate simple
Phosphaté
Aussi vendu sous : SUPERPHOSPHATE 18 - 30 soufre - Engrais
Type de référenceSuperphosphate simple
FamillePhosphaté
Formule0-18-0 + 29 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité1,2
Prix estimé d'après la formule
355 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 358 €/t × coefficient phosphaté 0,99, valeurs de nov. 2026.
Type de référence : Superphosphate simple
| Catégorie | Engrais phosphaté |
| Synonymes | Super 18 ; superphosphate 18 ; superphosphate normal ; super simple ; SSP |
| Formule | Ca(H2PO4)2·H2O + CaSO4·2H2O |
| Teneurs typiques | P2O5 18 % · SO3 30 % · CaO 27 % |
| Forme des éléments | P soluble eau et citrate neutre (> 90 % soluble eau) |
| Effet sur le pH | Neutre |
| Utilisable en AB | Non |
| Remarques | Apport conjoint P + S + Ca. Intéressant quand le soufre est aussi recherché (colza, légumineuses, prairies). |
Composition
Phosphore (P2O5)18 %
Soufre (SO3)29 %
Calcium (CaO)30 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 346 €/t | 359 €/t | 371 €/t | 2 |
| oct. 2026 | 346 €/t | 365 €/t | 384 €/t | 4 |
| sept. 2026 | 367 €/t | 367 €/t | 367 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 385 €/t | 385 €/t | 385 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 369 €/t | 369 €/t | 369 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 365 €/t | 365 €/t | 365 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 350 €/t | 350 €/t | 350 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 302 €/t | 302 €/t | 302 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 275 €/t | 275 €/t | 275 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 256 €/t | 256 €/t | 256 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 257 €/t | 257 €/t | 257 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 267 €/t | 267 €/t | 267 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 264 €/t | 264 €/t | 264 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 282 €/t | 282 €/t | 282 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 296 €/t | 296 €/t | 296 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 285 €/t | 285 €/t | 285 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 286 €/t | 286 €/t | 286 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Tags | Granulé industriel |
| Densité | 1 à 1,4 |
| Présentation | Granulé |
| Conditionnement | Big-bag de 600 Kg | Vrac |
| Autres éléments | Soufre |
| Origine du calcium | Sulfate de calcium |
| Type de référence | Superphosphate simple (reconnu par « superphosphat 18 ») |
| Origine du phosphore | Superphosphate |
| Granulométrie, finesse | 2 à 5 mm |
| Teneurs complétées (référentiel) | SO3, CaO |