Superphosphate triple
Phosphaté
Aussi vendu sous : SUPERPHOSPHATE 45 - Engrais
Type de référenceSuperphosphate triple
FamillePhosphaté
Formule0-45-0 + 4,5 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité1,15
Prix estimé d'après la formule
739 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 745 €/t × coefficient phosphaté 0,99, valeurs de nov. 2026.
Type de référence : Superphosphate triple
| Catégorie | Engrais phosphaté |
| Synonymes | Super 45 ; super 46 ; superphosphate concentré ; triple super ; TSP |
| Formule | Ca(H2PO4)2·H2O |
| Teneurs typiques | P2O5 45 % · SO3 3 % · CaO 18 % |
| Forme des éléments | P soluble eau et citrate neutre |
| Effet sur le pH | Neutre à légèrement acidifiant |
| Utilisable en AB | Non |
| Remarques | Phosphaté simple le plus concentré ; peu de soufre. |
Composition
Phosphore (P2O5)45 %
Soufre (SO3)4,5 %
Calcium (CaO)24 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Vrac camion complet | 13/11/2026 → 30/01/2027 | - | 734,10 €/ttransport inclus | 734 €/t |
| Germineo | Vrac camion complet | 11/11/2026 → 30/01/2027 | - | 734,52 €/ttransport inclus | 735 €/t |
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 11/11/2026 → 30/01/2027 | - | 762,02 €/ttransport inclus | 762 €/t |
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 13/11/2026 → 30/01/2027 | - | 765,10 €/ttransport inclus | 765 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 675 €/t | 734 €/t | 765 €/t | 5 |
| oct. 2026 | 672 €/t | 713 €/t | 745 €/t | 5 |
| sept. 2026 | 688 €/t | 688 €/t | 688 €/t | 1 |
| août 2026 | 728 €/t | 728 €/t | 728 €/t | 1 |
| juil. 2026 | 693 €/t | 693 €/t | 693 €/t | 1 |
| juin 2026 | 685 €/t | 685 €/t | 685 €/t | 1 |
| mai 2026 | 685 €/t | 685 €/t | 685 €/t | 1 |
| avr. 2026 | 657 €/t | 657 €/t | 657 €/t | 1 |
| mars 2026 | 606 €/t | 606 €/t | 606 €/t | 1 |
| févr. 2026 | 563 €/t | 563 €/t | 563 €/t | 1 |
| janv. 2026 | 565 €/t | 565 €/t | 565 €/t | 1 |
| déc. 2025 | 588 €/t | 588 €/t | 588 €/t | 1 |
| nov. 2025 | 581 €/t | 581 €/t | 581 €/t | 1 |
| oct. 2025 | 579 €/t | 579 €/t | 579 €/t | 1 |
| sept. 2025 | 591 €/t | 591 €/t | 591 €/t | 1 |
| août 2025 | 567 €/t | 567 €/t | 567 €/t | 1 |
| juil. 2025 | 569 €/t | 569 €/t | 569 €/t | 1 |
Caractéristiques
| Tags | Demi camion sur demande | Panachable |
| Densité | 1,05 à 1,25 |
| Présentation | Granulé |
| Conditionnement | Big-bag de 600 Kg | Vrac |
| Autres éléments | Soufre | Calcium soluble |
| Origine du calcium | Sulfate de calcium |
| Type de référence | Superphosphate triple (reconnu par la formule) |
| Origine du phosphore | Superphosphate |
| Granulométrie, finesse | 2 à 5 mm |
| Teneurs complétées (référentiel) | SO3, CaO |