Sulfate de potassium et de magnésium
Potassique
Aussi vendu sous : PATENKALI - Engrais granulé
Type de référenceSulfate de potassium et de magnésium
FamillePotassique
Formule0-0-30 + 42 SO3 + 10 MgO
PrésentationGranulé
Agriculture biologiqueUtilisable (UAB)
Inhibiteur-
Forme de la potassesulfate
Densité1,2
Prix estimé d'après la formule
621 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 621 €/t × coefficient potassique 1, valeurs de nov. 2026.
Type de référence : Sulfate de potassium et de magnésium
| Catégorie | Engrais potassique |
| Synonymes | Patentkali ; potasse magnésienne sulfatée ; langbeinite ; SOP-M |
| Formule | K2SO4·MgSO4 (+ kiesérite) |
| Teneurs typiques | K2O 30 % · SO3 42,5 % · MgO 10 % |
| Forme des éléments | Soluble eau |
| Effet sur le pH | Neutre |
| Utilisable en AB | Oui (origine naturelle) |
| Remarques | Valeurs du type Patentkali. Langbeinite naturelle ≈ 22 % K2O, 18 % MgO, 22 % S. |
Composition
Potasse (K2O)30 %
Soufre (SO3)42 %
Magnésie (MgO)10 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 636 €/t | 658 €/t | 681 €/t | 2 |
| oct. 2026 | 579 €/t | 625 €/t | 681 €/t | 4 |
| sept. 2026 | 595 €/t | 595 €/t | 595 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 604 €/t | 604 €/t | 604 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 608 €/t | 608 €/t | 608 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 611 €/t | 611 €/t | 611 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 600 €/t | 600 €/t | 600 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 541 €/t | 541 €/t | 541 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 526 €/t | 526 €/t | 526 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 528 €/t | 528 €/t | 528 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 531 €/t | 531 €/t | 531 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 542 €/t | 542 €/t | 542 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 537 €/t | 537 €/t | 537 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 563 €/t | 563 €/t | 563 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 577 €/t | 577 €/t | 577 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 568 €/t | 568 €/t | 568 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 568 €/t | 568 €/t | 568 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Tags | Bio UAB |
| Densité | 1,15 à 1,25 |
| Présentation | Granulé |
| Conditionnement | Big-bag de 600 Kg | Vrac | sac 25 kg |
| Autres éléments | Soufre |
| Type de référence | Sulfate de potassium et de magnésium (reconnu par la formule) |
| Epandage, application | Jusqu'à 36m |
| Origine de la potasse | Sulfate de potasse |
| Granulométrie, finesse | 2 à 4 mm |
| Origine de la magnésie | Sulfate de magnésie |
| Teneurs complétées (référentiel) | MgO |