Urée 46
Urée
Aussi vendu sous : Urée 46 - Engrais
Type de référenceUrée 46
FamilleUrée
Formule46-0-0
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité-
Prix estimé d'après la formule
598 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 694 €/t × coefficient urée 0,86, valeurs de nov. 2026.
Type de référence : Urée 46
| Catégorie | Engrais azoté |
| Synonymes | Carbamide ; perlurée ; urée granulée ; urée protégée / stabilisée |
| Formule | CO(NH2)2 |
| Teneurs typiques | N 46 % |
| Forme des éléments | Uréique (amidique), hydrolysé en ammoniacal |
| Effet sur le pH | Acidifiant modéré (après nitrification) |
| Utilisable en AB | Non |
| Remarques | Fort risque de volatilisation NH3 en surface (sol chaud, sec, calcaire ou à pH élevé). Engrais N le moins cher à l'unité. |
Composition
Azote total (N)46 %
dont uréique46 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Vrac | 11/11/2026 → 31/12/2026 | - | 594,52 €/ttransport inclus | 595 €/t |
| Germineo | Vrac | 13/11/2026 → 31/12/2026 | - | 599,10 €/ttransport inclus | 599 €/t |
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 11/11/2026 → 31/12/2026 | - | 622,02 €/ttransport inclus | 622 €/t |
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 13/11/2026 → 31/12/2026 | - | 629,10 €/ttransport inclus | 629 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 575 €/t | 604 €/t | 629 €/t | 5 |
| oct. 2026 | 562 €/t | 596 €/t | 622 €/t | 5 |
| sept. 2026 | 546 €/t | 546 €/t | 546 €/t | 1 |
| août 2026 | 532 €/t | 532 €/t | 532 €/t | 1 |
| juil. 2026 | 524 €/t | 524 €/t | 524 €/t | 1 |
| juin 2026 | 549 €/t | 549 €/t | 549 €/t | 1 |
| mai 2026 | 724 €/t | 724 €/t | 724 €/t | 1 |
| avr. 2026 | 766 €/t | 766 €/t | 766 €/t | 1 |
| mars 2026 | 677 €/t | 677 €/t | 677 €/t | 1 |
| févr. 2026 | 529 €/t | 529 €/t | 529 €/t | 1 |
| janv. 2026 | 497 €/t | 497 €/t | 497 €/t | 1 |
| déc. 2025 | 494 €/t | 494 €/t | 494 €/t | 1 |
| nov. 2025 | 484 €/t | 484 €/t | 484 €/t | 1 |
| oct. 2025 | 456 €/t | 456 €/t | 456 €/t | 1 |
| sept. 2025 | 456 €/t | 456 €/t | 456 €/t | 1 |
| août 2025 | 496 €/t | 496 €/t | 496 €/t | 1 |
| juil. 2025 | 478 €/t | 478 €/t | 478 €/t | 1 |
Caractéristiques
| Présentation | Granulé |
| Formes d'azote | Uréique |
| Conditionnement | Big-bag de 500 Kg | Vrac |
| Type de référence | Urée 46 (reconnu par « uree 46 ») |