Polyhalite
Potassique
Aussi vendu sous : POLY4 SK - 6 MgO - 17 CaO - 48 soufre - Engrais granulé UAB
Type de référencePolyhalite
FamillePotassique
Formule0-0-14 + 48 SO3 + 6 MgO
PrésentationGranulé
Agriculture biologiqueUtilisable (UAB)
Inhibiteur-
Forme de la potassesulfate
Densité1,3
Prix estimé d'après la formule
369 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 369 €/t × coefficient potassique 1, valeurs de nov. 2026.
Type de référence : Polyhalite
| Catégorie | Engrais potassique |
| Synonymes | Polyhalite ; Polysulphate |
| Formule | K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O |
| Teneurs typiques | K2O 14 % · SO3 48 % · MgO 6 % · CaO 17 % |
| Forme des éléments | Minéral naturel, solubilisation progressive |
| Effet sur le pH | Neutre |
| Utilisable en AB | Oui (minéral naturel ; vérifier l'attestation du produit) |
| Remarques | Source multi-éléments (K, S, Mg, Ca) à libération plus progressive que les sulfates solubles. Extraite au Royaume-Uni. |
Composition
Potasse (K2O)14 %
Soufre (SO3)48 %
Magnésie (MgO)6 %
Calcium (CaO)17 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 364 €/t | 375 €/t | 386 €/t | 2 |
| oct. 2026 | 364 €/t | 375 €/t | 386 €/t | 2 |
| sept. 2026 | 379 €/t | 379 €/t | 379 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 384 €/t | 384 €/t | 384 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 385 €/t | 385 €/t | 385 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 386 €/t | 386 €/t | 386 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 366 €/t | 366 €/t | 366 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 303 €/t | 303 €/t | 303 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 292 €/t | 292 €/t | 292 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 293 €/t | 293 €/t | 293 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 294 €/t | 294 €/t | 294 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 299 €/t | 299 €/t | 299 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 297 €/t | 297 €/t | 297 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 327 €/t | 327 €/t | 327 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 342 €/t | 342 €/t | 342 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 338 €/t | 338 €/t | 338 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 338 €/t | 338 €/t | 338 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Dureté | 5 kgF |
| Densité | 1,3 |
| Présentation | Granulé |
| Spécificités | Produit pauvre en chlore |
| Conditionnement | Big-bag | Vrac |
| Origine du calcium | Sulfate de calcium |
| Type d'agriculture | Utilisable en agriculture Biologique |
| Type de référence | Polyhalite (reconnu par la formule) |
| Epandage, application | Grande largeur |
| Origine de la potasse | Sulfate de potasse |
| Granulométrie, finesse | 2 - 4 mm |
| Origine de la magnésie | Sulfate de magnésie |