Phosphate diammonique (DAP)
Binaire NP
Aussi vendu sous : 18.46.0 - Engrais
Type de référencePhosphate diammonique (DAP)
FamilleBinaire NP
Formule18-46-0
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité0,985
Prix estimé d'après la formule
913 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 1 022 €/t × coefficient binaire np 0,89, valeurs de nov. 2026.
Type de référence : Phosphate diammonique (DAP)
| Catégorie | Engrais phosphaté |
| Synonymes | DAP ; 18-46 ; phosphate d'ammoniaque ; 18-46-0 |
| Formule | (NH4)2HPO4 |
| Teneurs typiques | N 18 % · P2O5 46 % |
| Forme des éléments | N ammoniacal ; P soluble eau |
| Effet sur le pH | Acidifiant (alcalin au contact du granulé) |
| Utilisable en AB | Non |
| Remarques | Libère du NH3 autour du granulé : éviter le contact direct avec la semence. |
Composition
Azote total (N)18 %
dont ammoniacal18 %
Phosphore (P2O5)46 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 875 €/t | 911 €/t | 942 €/t | 3 |
| oct. 2026 | 878 €/t | 916 €/t | 952 €/t | 5 |
| sept. 2026 | 888 €/t | 888 €/t | 888 €/t | 1 |
| août 2026 | 895 €/t | 895 €/t | 895 €/t | 1 |
| juil. 2026 | 876 €/t | 876 €/t | 876 €/t | 1 |
| juin 2026 | 860 €/t | 860 €/t | 860 €/t | 1 |
| mai 2026 | 860 €/t | 860 €/t | 860 €/t | 1 |
| avr. 2026 | 816 €/t | 816 €/t | 816 €/t | 1 |
| mars 2026 | 786 €/t | 786 €/t | 786 €/t | 1 |
| févr. 2026 | 721 €/t | 721 €/t | 721 €/t | 1 |
| janv. 2026 | 722 €/t | 722 €/t | 722 €/t | 1 |
| déc. 2025 | 734 €/t | 734 €/t | 734 €/t | 1 |
| nov. 2025 | 722 €/t | 722 €/t | 722 €/t | 1 |
| oct. 2025 | 738 €/t | 738 €/t | 738 €/t | 1 |
| sept. 2025 | 750 €/t | 750 €/t | 750 €/t | 1 |
| août 2025 | 766 €/t | 766 €/t | 766 €/t | 1 |
| juil. 2025 | 748 €/t | 748 €/t | 748 €/t | 1 |
Caractéristiques
| Tags | Granulé industriel | Panachable |
| Densité | 0,92 à 1,05 |
| Présentation | Granulé |
| Formes d'azote | Ammoniacal |
| Conditionnement | Big-bag de 600 Kg | Vrac |
| Type de référence | Phosphate diammonique (DAP) (reconnu par la formule) |
| Origine du phosphore | Phosphate d'ammoniaque |
| Granulométrie, finesse | 2 à 5 mm |