0.13.26 - 10 soufre
Binaire PK
Aussi vendu sous : 0.13.26 - 10 soufre - Engrais
Type de référenceNon rattaché
FamilleBinaire PK
Formule0-13-26 + 10 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potassechlorure
Densité-
Prix estimé d'après la formule
456 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 416 €/t × coefficient binaire pk 1,09, valeurs de nov. 2026.
Composition
Phosphore (P2O5)13 %
Potasse (K2O)26 %
Soufre (SO3)10 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 455 €/t | 468 €/t | 480 €/t | 2 |
| oct. 2026 | 455 €/t | 468 €/t | 480 €/t | 2 |
| sept. 2026 | 462 €/t | 462 €/t | 462 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 464 €/t | 464 €/t | 464 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 460 €/t | 460 €/t | 460 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 449 €/t | 449 €/t | 449 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 431 €/t | 431 €/t | 431 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 409 €/t | 409 €/t | 409 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 398 €/t | 398 €/t | 398 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 398 €/t | 398 €/t | 398 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 402 €/t | 402 €/t | 402 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 407 €/t | 407 €/t | 407 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 411 €/t | 411 €/t | 411 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 412 €/t | 412 €/t | 412 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 411 €/t | 411 €/t | 411 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 407 €/t | 407 €/t | 407 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 407 €/t | 407 €/t | 407 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Présentation | Granulé |
| Conditionnement | Big-bag de 600 Kg | Vrac |
| Autres éléments | Soufre | Calcium soluble |
| Origine du calcium | Sulfate de calcium |
| Origine du phosphore | Superphosphate |
| Origine de la potasse | Chlorure de potasse |