PK 0-25-25
Binaire PK
Aussi vendu sous : 0.25.25 - Engrais
Type de référencePK 0-25-25
FamilleBinaire PK
Formule0-25-25
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potassesulfate
Densité-
Prix estimé d'après la formule
819 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 748 €/t × coefficient binaire pk 1,09, valeurs de nov. 2026.
Type de référence : PK 0-25-25
| Catégorie | Engrais composé |
| Synonymes | Binaire PK ; PK ; autres formules courantes 0-20-30, 0-15-30 |
| Formule | Souvent SSP / TSP + KCl |
| Teneurs typiques | P2O5 25 % · K2O 25 % |
| Forme des éléments | Selon fabrication |
| Effet sur le pH | Neutre |
| Utilisable en AB | Non |
| Remarques | Formule donnée à titre d'exemple ; fumure de fond des grandes cultures. |
Composition
Phosphore (P2O5)25 %
Potasse (K2O)25 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 651 €/t | 664 €/t | 676 €/t | 2 |
| oct. 2026 | 651 €/t | 664 €/t | 676 €/t | 2 |
| sept. 2026 | 660 €/t | 660 €/t | 660 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 664 €/t | 664 €/t | 664 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 661 €/t | 661 €/t | 661 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 656 €/t | 656 €/t | 656 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 639 €/t | 639 €/t | 639 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 614 €/t | 614 €/t | 614 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 598 €/t | 598 €/t | 598 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 599 €/t | 599 €/t | 599 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 604 €/t | 604 €/t | 604 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 608 €/t | 608 €/t | 608 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 609 €/t | 609 €/t | 609 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 606 €/t | 606 €/t | 606 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 602 €/t | 602 €/t | 602 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 596 €/t | 596 €/t | 596 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 597 €/t | 597 €/t | 597 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Présentation | Granulé |
| Conditionnement | Big-bag de 600 Kg | Vrac |
| Type de référence | PK 0-25-25 (reconnu par la formule) |
| Origine du phosphore | Superphosphate |
| Origine de la potasse | Sulfate de potasse |