Engrais et amendements

0.18.25 - 22,5 soufre - SK

Binaire PK

Type de référenceNon rattaché
FamilleBinaire PK
Formule0-18-25 + 22,5 SO3 + 1 MgO
Présentation-
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potassesulfate
Densité-

Prix estimé d'après la formule

762 €/t HT en vrac

Valeur des unités contenues 696 €/t × coefficient binaire pk 1,09, valeurs de nov. 2026.

Composition

Phosphore (P2O5)18 %
Potasse (K2O)25 %
Soufre (SO3)22,5 %
Magnésie (MgO)1 %
Calcium (CaO)4 %
Valeur neutralisante5

Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.

Offres

Aucune offre relevée pour ce produit.

Historique des prix (€/t HT)

Voir les valeurs
MoisMinMoyenneMaxOffres
nov. 2026768 €/t768 €/t768 €/tprix calculé
oct. 2026789 €/t789 €/t789 €/tprix calculé
sept. 2026801 €/t801 €/t801 €/tprix calculé
août 2026806 €/t806 €/t806 €/tprix calculé
juil. 2026801 €/t801 €/t801 €/tprix calculé
juin 2026781 €/t781 €/t781 €/tprix calculé
mai 2026749 €/t749 €/t749 €/tprix calculé
avr. 2026712 €/t712 €/t712 €/tprix calculé
mars 2026695 €/t695 €/t695 €/tprix calculé
févr. 2026698 €/t698 €/t698 €/tprix calculé
janv. 2026704 €/t704 €/t704 €/tprix calculé
déc. 2025714 €/t714 €/t714 €/tprix calculé
nov. 2025722 €/t722 €/t722 €/tprix calculé
oct. 2025726 €/t726 €/t726 €/tprix calculé
sept. 2025725 €/t725 €/t725 €/tprix calculé
août 2025718 €/t718 €/t718 €/tprix calculé
juil. 2025719 €/t719 €/t719 €/tprix calculé

Caractéristiques

Autres élémentsSoufre | Calcium
Origine du phosphoreSuperphosphate
Origine de la potasseSulfate de potasse