13.6.23 - 12 soufre
Ternaire NPK
Aussi vendu sous : 13.6.23 - 12 soufre - Engrais
Type de référenceNon rattaché
FamilleTernaire NPK
Formule13-6-23 + 12 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potassechlorure
Densité-
Prix estimé d'après la formule
517 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 481 €/t × coefficient ternaire npk 1,07, valeurs de nov. 2026.
Composition
Azote total (N)13 %
Phosphore (P2O5)6 %
Potasse (K2O)23 %
Soufre (SO3)12 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 11/11/2026 → 30/01/2027 | - | 564,02 €/ttransport inclus | 564 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 564 €/t | 564 €/t | 564 €/t | 1 |
| oct. 2026 | 557 €/t | 557 €/t | 557 €/t | 1 |
| sept. 2026 | 555 €/t | 555 €/t | 555 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 554 €/t | 554 €/t | 554 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 563 €/t | 563 €/t | 563 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 572 €/t | 572 €/t | 572 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 568 €/t | 568 €/t | 568 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 537 €/t | 537 €/t | 537 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 508 €/t | 508 €/t | 508 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 494 €/t | 494 €/t | 494 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 493 €/t | 493 €/t | 493 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 492 €/t | 492 €/t | 492 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 489 €/t | 489 €/t | 489 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 491 €/t | 491 €/t | 491 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 494 €/t | 494 €/t | 494 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 494 €/t | 494 €/t | 494 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 493 €/t | 493 €/t | 493 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Présentation | Granulé |
| Formes d'azote | Nitrique | Ammoniacal |
| Conditionnement | Big-bag |
| Autres éléments | Soufre |
| Origine du phosphore | Phosphate d'ammoniaque |
| Origine de la potasse | Chlorure de potasse |
| Granulo., finesse, calibre | 2 - 5 mm |