14.16.12 - 15 soufre
Ternaire NPK
Aussi vendu sous : 14.16.12 - 15 soufre - Engrais Bulk
Type de référenceNon rattaché
FamilleTernaire NPK
Formule14-16-12 + 15 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potassechlorure
Densité-
Prix estimé d'après la formule
633 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 589 €/t × coefficient ternaire npk 1,07, valeurs de nov. 2026.
Composition
Azote total (N)14 %
Phosphore (P2O5)16 %
Potasse (K2O)12 %
Soufre (SO3)15 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 11/11/2026 → 30/01/2027 | - | 651,52 €/ttransport inclus | 652 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 652 €/t | 652 €/t | 652 €/t | 1 |
| oct. 2026 | 647 €/t | 647 €/t | 647 €/t | 1 |
| sept. 2026 | 646 €/t | 646 €/t | 646 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 644 €/t | 644 €/t | 644 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 647 €/t | 647 €/t | 647 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 651 €/t | 651 €/t | 651 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 641 €/t | 641 €/t | 641 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 599 €/t | 599 €/t | 599 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 562 €/t | 562 €/t | 562 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 546 €/t | 546 €/t | 546 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 545 €/t | 545 €/t | 545 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 545 €/t | 545 €/t | 545 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 544 €/t | 544 €/t | 544 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 545 €/t | 545 €/t | 545 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 548 €/t | 548 €/t | 548 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 546 €/t | 546 €/t | 546 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 546 €/t | 546 €/t | 546 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Présentation | Granulé bulk |
| Formes d'azote | Nitrique | Ammoniacal |
| Conditionnement | Big-bag |
| Autres éléments | Soufre |
| Origine du phosphore | Superphosphate | Phosphate d'ammoniaque |
| Origine de la potasse | Chlorure de potasse |
| Granulométrie, finesse | 2 - 5 mm |