15.6.12 - 12 soufre
Ternaire NPK
Aussi vendu sous : 15.6.12 - 12 soufre - Engrais granulé
Type de référenceNon rattaché
FamilleTernaire NPK
Formule15-6-12 + 12 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potassechlorure
Densité-
Prix estimé d'après la formule
467 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 435 €/t × coefficient ternaire npk 1,07, valeurs de nov. 2026.
Composition
Azote total (N)15 %
Phosphore (P2O5)6 %
Potasse (K2O)12 %
Soufre (SO3)12 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 11/11/2026 → 30/01/2027 | - | 538,52 €/ttransport inclus | 539 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 539 €/t | 539 €/t | 539 €/t | 1 |
| oct. 2026 | 531 €/t | 531 €/t | 531 €/t | 1 |
| sept. 2026 | 526 €/t | 526 €/t | 526 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 524 €/t | 524 €/t | 524 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 533 €/t | 533 €/t | 533 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 546 €/t | 546 €/t | 546 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 545 €/t | 545 €/t | 545 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 510 €/t | 510 €/t | 510 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 477 €/t | 477 €/t | 477 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 459 €/t | 459 €/t | 459 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 456 €/t | 456 €/t | 456 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 453 €/t | 453 €/t | 453 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 450 €/t | 450 €/t | 450 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 451 €/t | 451 €/t | 451 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 455 €/t | 455 €/t | 455 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 456 €/t | 456 €/t | 456 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 456 €/t | 456 €/t | 456 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Présentation | Granulé |
| Formes d'azote | Nitrique | Ammoniacal |
| Conditionnement | Big-bag |
| Autres éléments | Soufre |
| Origine du phosphore | Superphosphate | Phosphate d'ammoniaque |
| Origine de la potasse | Chlorure de potasse |
| Granulométrie, finesse | 2 - 5 mm |