10.10.20 - 12 soufre
Ternaire NPK
Aussi vendu sous : 10.10.20 - 12 soufre - Engrais
Type de référenceNon rattaché
FamilleTernaire NPK
Formule10-10-20 + 12 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potassechlorure
Densité-
Prix estimé d'après la formule
516 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 480 €/t × coefficient ternaire npk 1,07, valeurs de nov. 2026.
Composition
Azote total (N)10 %
Phosphore (P2O5)10 %
Potasse (K2O)20 %
Soufre (SO3)12 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 11/11/2026 → 30/01/2027 | - | 560,52 €/ttransport inclus | 561 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 561 €/t | 561 €/t | 561 €/t | 1 |
| oct. 2026 | 557 €/t | 557 €/t | 557 €/t | 1 |
| sept. 2026 | 557 €/t | 557 €/t | 557 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 557 €/t | 557 €/t | 557 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 561 €/t | 561 €/t | 561 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 564 €/t | 564 €/t | 564 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 555 €/t | 555 €/t | 555 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 523 €/t | 523 €/t | 523 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 496 €/t | 496 €/t | 496 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 485 €/t | 485 €/t | 485 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 485 €/t | 485 €/t | 485 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 486 €/t | 486 €/t | 486 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 485 €/t | 485 €/t | 485 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 486 €/t | 486 €/t | 486 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 488 €/t | 488 €/t | 488 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 487 €/t | 487 €/t | 487 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 487 €/t | 487 €/t | 487 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Présentation | Granulé bulk |
| Formes d'azote | Nitrique | Ammoniacal |
| Conditionnement | Big-bag |
| Autres éléments | Soufre |
| Origine du phosphore | Superphosphate | Phosphate d'ammoniaque |
| Origine de la potasse | Chlorure de potasse |
| Granulométrie, finesse | 2 - 5 mm |