Gypse
Soufre, magnésie
Aussi vendu sous : GYPSE - 30 CaO + 43 SO3 - Amendement micronisé · GYPSE - 30 CaO + 40 SO3 - Amendement Compacté · GYPSE - 32 CaO + 44 SO3 - Amendement Compacté
Type de référenceGypse
FamilleSoufre, magnésie
Formule0-0-0 + 44 SO3
PrésentationCompacté
Agriculture biologiqueUtilisable (UAB)
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité1,23
Prix estimé d'après la formule
197 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 97 €/t × coefficient soufre, magnésie 2,02, valeurs de nov. 2026.
Type de référence : Gypse
| Catégorie | Engrais S / Mg |
| Synonymes | Sulfate de calcium dihydraté ; plâtre agricole ; gypse agricole ; phosphogypse |
| Formule | CaSO4·2H2O |
| Teneurs typiques | SO3 46 % · CaO 32 % |
| Forme des éléments | Peu soluble (≈ 2,5 g/L) |
| Effet sur le pH | Neutre (aucun effet chaulant) |
| Utilisable en AB | Oui (naturel uniquement ; phosphogypse exclu) |
| Remarques | Source de S et de Ca ; améliore la structure des sols sodiques. Ne corrige pas l'acidité (VN nulle). |
Composition
Soufre (SO3)44 %
Calcium (CaO)32 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Big-bag 600 Kg - Camion 24 T | 13/11/2026 → 31/12/2026 | - | 166,50 €/ttransport inclus | 167 €/t |
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 13/11/2026 → 31/12/2026 | - | 182,86 €/ttransport inclus | 183 €/t |
| Germineo | Big-bag 600 Kg - Camion 28,2 T | 13/11/2026 → 31/12/2026 | - | 211,50 €/ttransport inclus | 212 €/t |
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 11/11/2026 → 30/01/2027 | - | 212,31 €/ttransport inclus | 212 €/t |
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 11/11/2026 → 31/12/2026 | - | 291,62 €/ttransport inclus | 292 €/t |
| Germineo | Sac 25 Kg, pal 1 Tonne | 11/11/2026 → 31/12/2026 | - | 351,29 €/ttransport inclus | 351 €/t |
| Germineo | Big-bag de 1000 Kg | 11/11/2026 → 31/12/2026 | - | 358,79 €/ttransport inclus | 359 €/t |
| Germineo | Sac 25 Kg, pal 1 Tonne | 11/11/2026 → 31/12/2026 | - | 416,29 €/ttransport inclus | 416 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 167 €/t | 274 €/t | 416 €/t | 8 |
| oct. 2026 | 167 €/t | 266 €/t | 416 €/t | 9 |
Caractéristiques
| Tags | Demi camion sur demande |
| Densité | 1,23 |
| Présentation | Compacté |
| Spécificités | Gypse naturel |
| Conditionnement | Big-bag |
| Autres éléments | Soufre |
| Origine du calcium | Sulfate de calcium |
| Type d'agriculture | Agriculture conventionnelle | Utilisable en agriculture Biologique |
| Type de référence | Gypse (reconnu par « gyps ») |
| Epandage, application | Epandage avec distributeur à granulés |
| Granulo., finesse, calibre | 2 à 5 mm |
| Teneurs complétées (référentiel) | SO3, CaO |