Chaux vive calcique 94%
Amendement calcique
Aussi vendu sous : Chaux vive calcique 94% - Amendement poudre CC · Chaux vive calcique 94% - Amendement granulé CC
Type de référenceChaux vive
FamilleAmendement calcique
Formule-
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité-
Type de référence : Chaux vive
| Catégorie | Amendement minéral basique |
| Synonymes | Oxyde de calcium ; chaux vive calcique ; chaux ; chaux agricole vive |
| Formule | CaO |
| Teneurs typiques | CaO 90 % · VN 90 |
| Forme des éléments | Réagit avec l'eau (exothermique) : action très rapide |
| Effet sur le pH | Fortement alcalinisant |
| Utilisable en AB | Non |
| Remarques | Produit le plus concentré et le plus rapide ; caustique (EPI). Sert aussi à l'hygiénisation des boues. |
Composition
Calcium (CaO)94 %
Valeur neutralisante94
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Big-bag 600 Kg, Camion 25.2 T | 13/11/2026 → 30/01/2027 | - | 200,50 €/ttransport inclus | 201 €/t |
| Germineo | Big-bag 600 Kg, Camion 28.2 T | 13/11/2026 → 30/01/2027 | - | 205,50 €/ttransport inclus | 206 €/t |
| Germineo | Chaux vive calcique 94% - Amendement poudre Big-bag de 600 Kg | 11/11/2026 → 30/01/2027 | - | 217,60 €/ttransport inclus | 218 €/t |
| Germineo | Chaux vive calcique 94% - Amendement granulé Big-bag de 600 Kg | 11/11/2026 → 30/01/2027 | - | 278,60 €/ttransport inclus | 279 €/t |
| Germineo | Chaux vive calcique 94% - Amendement poudre Sac 15 Kg, pal. 1,05T | 11/11/2026 → 30/01/2027 | - | 293,10 €/ttransport inclus | 293 €/t |
| Germineo | Chaux vive calcique 94% - Amendement granulé Sac 15 Kg, pal. 1,05T | 11/11/2026 → 30/01/2027 | - | 333,10 €/ttransport inclus | 333 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 201 €/t | 255 €/t | 333 €/t | 6 |
| oct. 2026 | 201 €/t | 255 €/t | 333 €/t | 6 |
Caractéristiques
| Présentation | Calibré |
| Conditionnement | Big-bag de 600 Kg | Big-bag de 1000 Kg | Sac de 15 Kg (palette 1050 Kg) |
| Origine du calcium | Chaux vive |
| Type de référence | Chaux vive (reconnu par « chaux vive calciqu ») |
| Epandage, application | Epandage avec distributeur à granulés |
| Granulométrie, finesse | 3 - 8 mm |