AMAL'pré soufré 24 - 18 soufre - Sélénium
Azote soufré
Aussi vendu sous : AMAL'pré soufré 24 - 18 soufre - Sélénium - Engrais Granulé
Type de référenceNon rattaché
FamilleAzote soufré
Formule24-0-0 + 18 SO3
PrésentationGranulé
Agriculture biologique-
Inhibiteur-
Forme de la potasse-
Densité-
Prix estimé d'après la formule
453 €/t HT en vrac
Valeur des unités contenues 402 €/t × coefficient azote soufré 1,13, valeurs de nov. 2026.
Composition
Azote total (N)24 %
dont nitrique11,5 %
dont ammoniacal12,5 %
Soufre (SO3)18 %
Calcium (CaO)10,5 %
Teneurs en % du produit brut (p/p), source : fiche technique de la source.
Offres de nov. 2026
| Source | Conditionnement | Livraison | Origine | Prix HT | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| Germineo | Big-bag de 600 Kg | 13/11/2026 → 31/12/2026 | - | 514,00 €/ttransport inclus | 514 €/t |
Historique des prix (€/t HT)
Voir les valeurs
| Mois | Min | Moyenne | Max | Offres |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 514 €/t | 514 €/t | 514 €/t | 1 |
| oct. 2026 | 460 €/t | 487 €/t | 514 €/t | 3 |
| sept. 2026 | 448 €/t | 448 €/t | 448 €/t | prix calculé |
| août 2026 | 445 €/t | 445 €/t | 445 €/t | prix calculé |
| juil. 2026 | 416 €/t | 416 €/t | 416 €/t | prix calculé |
| juin 2026 | 420 €/t | 420 €/t | 420 €/t | prix calculé |
| mai 2026 | 433 €/t | 433 €/t | 433 €/t | prix calculé |
| avr. 2026 | 431 €/t | 431 €/t | 431 €/t | prix calculé |
| mars 2026 | 423 €/t | 423 €/t | 423 €/t | prix calculé |
| févr. 2026 | 372 €/t | 372 €/t | 372 €/t | prix calculé |
| janv. 2026 | 367 €/t | 367 €/t | 367 €/t | prix calculé |
| déc. 2025 | 380 €/t | 380 €/t | 380 €/t | prix calculé |
| nov. 2025 | 363 €/t | 363 €/t | 363 €/t | prix calculé |
| oct. 2025 | 344 €/t | 344 €/t | 344 €/t | prix calculé |
| sept. 2025 | 351 €/t | 351 €/t | 351 €/t | prix calculé |
| août 2025 | 357 €/t | 357 €/t | 357 €/t | prix calculé |
| juil. 2025 | 364 €/t | 364 €/t | 364 €/t | prix calculé |
Caractéristiques
| Présentation | Granulé |
| Formes d'azote | Nitrique | Ammoniacal |
| Conditionnement | Big-bag |
| Oligo-éléments | Sélénium |
| Autres éléments | Soufre |
| Origine du calcium | Sulfate de calcium |
| Epandage, application | Très grande largeur > 36 m |
| Granulo., finesse, calibre | > 85% entre 2,5 - 4,5 mm |