DUPLEX POUDRAGE
AMM 7500809
Retiré
Type de produitProduit phytopharmaceutique
Type IFT-
TitulaireCOMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN
FormulationPoudre pour poudrage
Première autorisation01/12/1976
Date de retrait-
Prix-
EIQ (1 L ou 1 kg)13,66
GES (1 L ou 1 kg)1,94 kg CO₂e
Matières actives et EIQ
| Matière active | Teneur | EIQ MA | Agriculteur | Consommateur | Écologique | EIQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper compounds | 7 % | 29 | 2,69 | 0,42 | 4,2 | 2,44 |
| Gamma-HCH | 0,5 % | - | - | - | - | - |
| Malathion | 3 % | 40 | 2,16 | 0,25 | 1,91 | 1,44 |
| Sulphur | 30 % | 27,17 | 11,52 | 2,52 | 15,3 | 9,78 |
| Total pour 1 L/ha | 16,37 | 3,19 | 21,41 | 13,66 | ||
EIQ MA : indice de terrain (Cornell) pour 1 kg de matière active. Les valeurs par matière active sont calculées pour la dose de produit saisie, d'après la teneur déclarée dans EPHY (densité de 1,2 kg/L pour les teneurs massiques).