DUPLEX PULVERISATION
AMM 7500829
Retiré
Type de produitProduit phytopharmaceutique
Type IFT-
TitulaireCOMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN
FormulationPoudre mouillable
Première autorisation01/12/1976
Date de retrait-
Prix-
EIQ (1 L ou 1 kg)22,49
GES (1 L ou 1 kg)3,19 kg CO₂e
Matières actives et EIQ
| Matière active | Teneur | EIQ MA | Agriculteur | Consommateur | Écologique | EIQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper compounds | 17,5 % | 29 | 6,72 | 1,05 | 10,5 | 6,09 |
| Gamma-HCH | 2 % | - | - | - | - | - |
| Malathion | 7 % | 40 | 5,04 | 0,59 | 4,45 | 3,36 |
| Sulphur | 40 % | 27,17 | 15,36 | 3,36 | 20,4 | 13,04 |
| Total pour 1 L/ha | 27,12 | 5 | 35,35 | 22,49 | ||
EIQ MA : indice de terrain (Cornell) pour 1 kg de matière active. Les valeurs par matière active sont calculées pour la dose de produit saisie, d'après la teneur déclarée dans EPHY (densité de 1,2 kg/L pour les teneurs massiques).